کمپانی KOOP با عملکرد درخشان خود در طی بیش از دوازده سال سابقه موتور های دیزل و ارتقائ روز افزون سطح کیفی محصولات خود مفتخر به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت CE جهت عرضه تولیدات خود در بازارهای اروپایی EU و همچنین آمریکایی EPA گردیده است.
و با تمرکز در بخش R&D و بالا بردن سطح کیفی، طول عمر و راندمان محصولات خود اینک یکی از برترین کارخانجات صادر کننده محصولات دیزل در کشور چین می باشد.
عمده محصولات این کمپانی شامل دیزل ژنراتور، دیزل پمپ و به ویژه موتورهای دیزلی تک سیلندر و دو سیلندر می باشد.
با کمک مهندسین و گروه تحقیقاتی مجرب این شرکت در آینده ای نزدیک محصولات دیزلی سه و چهار سیلندر این کمپانی تکمیل، تجهیز و روانه بازار خواهد شد.
موتور برق Koop کوپ دارای سوزن انژکتور بوش آلمان و بلبرینگ های ژاپنی می باشد.
که یکی از بزرگترین محاسن این نسل از موتورها محسوب می شود که کوپ را از سایر موتورهای دیزلی متمایز میکند.
موتور برق های دیزلی(دیزل ژنراتور) کوپ از جمله برند های معتبر ساخت کشور چین بوده تمام موتورهای کوپ گازوئیل سوز هستند.
از جمله مزیت محصولات کوپ دارا بودن 6 ماه گارانتی می باشد که به آن اشاره شده.
موتور برق Koop به سه صورت می باشد.
- بدون کانوپی
- دارای کانوپی
- دارای کانوپی سوپر سایلنت
یکی دیگر از موارد مورد اشاره در مورد موتورهای کوپ،وجود تمامی لوازم و قطعات یدکی آن می باشد.
مدل | KDF 4000XE | KDF 6700XE KDF 6700Q | KDF 6700XE-3 KDF 6700Q-3 | KDF 8500XE KDF 8500Q | KDF 8500XE-3 KDF 8500Q-3 | KDF 8500QQ | KDF 8500WE | KDF 8500XE-3D |
سرعت مداوم / فرکانس | 3000/50 | 3000/50 | 3000/50 | 3000/50 | 3000/50 | 3000/50
| 3000/50 | 3000/50 |
توان دائم | 2.6 | 4.5 | 5.6 | 6
| 7.5 | 5.5 | 2 / 200Amp (Welding) | 5.5 (1ph) / 7.5 (3ph) |
حداکثر توان | 2.8 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.1 | 6 | 2.2 / 220Amp (Welding) | 6.5 (1ph) / 8.1 (3ph) |
ولتاژ | 220 | 220 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | 220 | 220/380 |
تعداد فاز | Single | Single | Three | Single | Three | Single | Single / Welder | Single /Three |
تیپ موتور | تک سیلندر هوا خنک دیزلی | |||||||
مدل موتور | KD 178FE | KD186FAE | KD186FAE | KD192FE | KD192FE | KD192FE | KD192FE | KD192FE |
حجم موتور | 296 | 418 | 418 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
سیستم استارت | Recoil Starter / Electric Starter | |||||||
حجم تاک سوخت | 12.5 | XE:12.5 / Q:14.5 | XE-3: 12.5 / Q-3: 14.5 | XE: 12.5 / Q: 30 | XE-3: 12.5 / Q-3: 30 | 14.5 | 12.5 | 12.5 |
سیستم سوخت رسانی | Injector | |||||||
ضریب قدرت | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1/0.8 |
حجم روغن موتور | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
مصرف سوخت | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
نویز | 88 | XE: 88 / Q: 74 | XE-3: 88 / Q-3: 74 | XE: 88 / Q: 74 | XE-3: 88 / Q-3: 74 | 65 | 88 | 88 |
وزن | 72 | XE: 113 / Q: 149 | XE-3: 113 / Q-3: 149 | 9 XE: 124 / Q:171 | XE-3: 124 / Q-3: 171 | 210 | 127 | 110 |
ابعاد | 660x460x540 | XE-3: 740x505x630 Q-3: 910x530x740
| XE: 740x505x630 Q: 910x530x840 | XE-3: 740x505x630 Q-3: 910x530x840 | 995x645x890 | 750x515x640
| 740x505x630 |